產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
愛華AWA6228+多功能聲級(jí)計(jì)替代AWA6228-5頻譜聲級(jí)計(jì),廣泛的應(yīng)用在環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生、安全監(jiān)督、產(chǎn)品檢驗(yàn)、科研教學(xué)、廳堂音質(zhì)等領(lǐng)域。超大測(cè)量范圍:23dB(A)~135dB(A),替代AWA6228-4統(tǒng)計(jì)聲級(jí)計(jì),AWA6228-5頻譜聲級(jí)計(jì), AWA6228-6統(tǒng)計(jì)加頻譜聲級(jí)計(jì),符合環(huán)境保護(hù)部目前公布的所有噪聲標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。
更新時(shí)間:2017-11-23
愛華AWA6228+多功能聲級(jí)計(jì)替代AWA6228-5頻譜聲級(jí)計(jì)
愛華AWA6228+多功能聲級(jí)計(jì)替代AWA6228-5頻譜聲級(jí)計(jì),廣泛的應(yīng)用在環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生、安全監(jiān)督、產(chǎn)品檢驗(yàn)、科研教學(xué)、廳堂音質(zhì)等領(lǐng)域。超大測(cè)量范圍:23dB(A)~135dB(A),替代AWA6228-4統(tǒng)計(jì)聲級(jí)計(jì),AWA6228-5頻譜聲級(jí)計(jì), AWA6228-6統(tǒng)計(jì)加頻譜聲級(jí)計(jì),符合環(huán)境保護(hù)部目前公布的所有噪聲標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。
,它的A、C、Z三種并行(同時(shí))的頻率計(jì)權(quán)及F、S、I三種并行(同時(shí))的時(shí)間計(jì)權(quán)、可同時(shí)進(jìn)行積分測(cè)量、統(tǒng)計(jì)分析、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、個(gè)人聲暴露、混響時(shí)間的測(cè)量。儀器具有動(dòng)態(tài)范圍大、功耗低等優(yōu)點(diǎn)。模塊化設(shè)計(jì),用戶可以根據(jù)需要選購(gòu)相應(yīng)的模塊。
新款A(yù)WA6228+與老款A(yù)WA6228相比的改進(jìn)要點(diǎn):
1.2.6寸彩色LCD,分辨率:240×320點(diǎn),亮度可自動(dòng)調(diào)節(jié)
2.USB及藍(lán)牙傳輸實(shí)時(shí)及保貯數(shù)據(jù)(注:需選配藍(lán)牙模塊)
3.數(shù)據(jù)存貯容量加大到3 MB,存儲(chǔ)積分測(cè)量結(jié)果zui多可達(dá)3328組,并可刪除任意選中的一組或多組
4.可選配記錄軟件,記錄時(shí)間歷程
5.頻譜分析時(shí)不需設(shè)置量程
6.測(cè)量范圍擴(kuò)大12 dB(A)以上
7.統(tǒng)計(jì)分析可以選1/1 OCT或1/3 OCT的任意中心頻率
8.1/1 OCT及1/3 OCT的時(shí)間計(jì)權(quán)有快慢檔可選
9.SD卡zui大可以支持到32 GB (注:需選配大容量SD存儲(chǔ)模塊)
10.4節(jié)AA堿性電池,可連續(xù)使用30小時(shí)以上
(注:測(cè)試條件:常溫常壓,儀器僅打開積分、統(tǒng)計(jì)功能,開背光時(shí)亮度為25,打開FFT、1/1 OCT、1/3OCT、錄音、交流輸出、藍(lán)牙或GPS時(shí)會(huì)增加功耗。)
11.新增功能:多分析儀同步及異步啟動(dòng)、快速設(shè)置、設(shè)置模板、語音注釋
主要技術(shù)指標(biāo):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785-2010(IEC 61672) 1級(jí) ,GB/T 3241-2010(IEC 61260)1級(jí) |
其它符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC60651 Type 1,IEC60804 Type 1,IEC61252 ,GB/T 15952 ,ANSI S1.4A-195 Type1, ANSI S1.43 Type1 ,ANSI S1.11-2004 Class 1,ANSI S1.25-1991,DIN 45675(1997-07) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
測(cè)量上限 | 135 dBA(傳聲器組的靈敏度級(jí):-31 dB) 可定制140 dB(A) |
自生噪聲 | ≤16 dB(A)、21dB(C)、26dB(Z)(傳聲器組靈敏度級(jí)為-31 dB) |
級(jí)線性范圍 | 大于112 dB(A) |
頻率計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))A、C、Z 1/3 OCT下還有B、D、T(自定義)、U(自定義)計(jì)權(quán) |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))F、S、I,以及Peak |
指示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內(nèi)容豐富背光延時(shí)為常開時(shí),亮度自動(dòng)調(diào)節(jié),其他可手動(dòng)調(diào)節(jié) |
主要測(cè)量指標(biāo) | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶可選的整數(shù) |
峰值C聲級(jí)測(cè)量范圍 | 75dB~138dB |
積分測(cè)量時(shí)間 | 手動(dòng),1s到99小時(shí)任意設(shè)置或分檔設(shè)置 |
A/D采樣頻率 | 48k次/秒 |
24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè) | 每小時(shí)測(cè)量1次,每次測(cè)量時(shí)間可在1 min~1hour之間選擇,可連續(xù)測(cè)量多組24小時(shí) |
濾波器實(shí)時(shí)并行分析 | 1/1倍頻程:16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz |
1/3倍頻程:12.5 Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4000Hz、5000Hz、6300Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、16kHz、20kHz | |
FFT分析功能 | 2048線,采樣頻率:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz可選 |
FFT分析窗函數(shù) | 矩形窗、布氏窗、漢寧窗、平頂窗 |
儲(chǔ)存 | 標(biāo)配3 MB,可存貯zui多2663組統(tǒng)計(jì)、3328組積分、3328組OCT、1664組1/3OCT或121組FFT的分析結(jié)果,或單次zui多可記錄個(gè)人聲暴露數(shù)據(jù)34小時(shí),總共zui多可記錄320小時(shí) |
輸出接口 | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω監(jiān)聽耳機(jī) 3) RS232接口:與計(jì)算機(jī)通信,通過相關(guān)微型打印機(jī)可打印出測(cè)量結(jié)果及相關(guān)圖表 4) USB接口:與計(jì)算機(jī)通信,固件升級(jí),符合USB1.1標(biāo)準(zhǔn),兼容USB2.0標(biāo)準(zhǔn) |
內(nèi)部日歷時(shí)鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時(shí)、校時(shí) |
電源 | 4節(jié)AA堿性電池,可連續(xù)使用30小時(shí)(1)以上,可同時(shí)使用5 V外接電源,實(shí)現(xiàn)超長(zhǎng)時(shí)間的連續(xù)測(cè)量 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質(zhì)量(kg) | 0.37 |
工作環(huán)境 | 工作溫度范圍:-15 ℃~55 ℃;相對(duì)濕度:20 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa |
SD卡存貯模塊(選配) | zui大支持32 GB |
錄音功能(選配) | 錄音精度:48kHz/32bit和8kHz/8bit可選 觸發(fā)方式:與積分測(cè)量同步或超限啟動(dòng)后錄制時(shí)間。 一次連續(xù)zui長(zhǎng)錄音時(shí)間:48kHz/32bit時(shí)為1小時(shí),8kHz/8bit時(shí)為16小時(shí)。 |
GPS定位(選配) | 內(nèi)部可嵌入GPS定位系統(tǒng),測(cè)量噪聲的同時(shí)獲得測(cè)點(diǎn)位置及運(yùn)動(dòng)速度信息 |
藍(lán)牙無線傳輸(選配) | 內(nèi)部可嵌入藍(lán)牙模塊,將測(cè)量結(jié)果發(fā)送到的手機(jī)或計(jì)算機(jī)
|
相關(guān)產(chǎn)品