產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
寧波旗辰儀器有限公司代理愛華的 雙通道聲學(xué)振動(dòng)分析儀可應(yīng)用于噪聲測(cè)量、聲功率測(cè)量、建筑聲學(xué)測(cè)量、機(jī)器振動(dòng)測(cè)量、人體振動(dòng)測(cè)量、環(huán)境振動(dòng)測(cè)量,以及它們的數(shù)據(jù)采集和頻譜分析。
更新時(shí)間:2018-03-06
雙通道聲學(xué)振動(dòng)分析儀概述:
雙通道聲學(xué)振動(dòng)分析儀是一種采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的便攜式聲學(xué)振動(dòng)分析儀器,采用計(jì)算機(jī)的USB接口進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和供電,使用及攜帶方便。可應(yīng)用于噪聲測(cè)量、聲功率測(cè)量、建筑聲學(xué)測(cè)量、機(jī)器振動(dòng)測(cè)量、人體振動(dòng)測(cè)量、環(huán)境振動(dòng)測(cè)量,以及它們的數(shù)據(jù)采集和頻譜分析。
AWA6290M+性能指標(biāo) | ||
輸入通道數(shù) | 2 | |
輸入插座 | LEMO及BNC(ICP) | |
頻率范圍 | 2 Hz~20 kHz/40kHz | |
ICP供電 | 工作電流0,4 mA,10 mA可選,電壓28 V | |
量程(增益) | -20 dB~+30 dB | |
輸出通道 | 2路,BNC插座,內(nèi)阻1 kΩ,zui大輸出約為2 Vp-p | |
采樣頻率和A/D位數(shù) | 每通道96kHz、48kHz,16位、24位靈活可設(shè) | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 大于120 dB | |
極化電壓 | 0 V、200 V | |
信號(hào)發(fā)生器 | 輸出正弦波、白噪聲、粉紅噪聲、掃頻正弦波、猝發(fā)音等(軟件另配)。 | |
電源供電 | 外接 5 V電源或USB接口電源 | |
信號(hào)發(fā)生器輸出 | 2通道。正弦波、白噪聲、粉紅噪聲、掃頻正弦波等(軟件另配)。 | |
外形尺寸(H×W×D,mm) | 165×46×150 | |
工作溫度范圍 | -10 ℃~+50 ℃ | |
附件(另配) | 傳聲器,AWA14601或AWA 14604前置級(jí), | |
擴(kuò)展功能 | 可多臺(tái)同時(shí)接入計(jì)算機(jī)組成多通道使用,也可拆分成多個(gè)設(shè)備分開使用??蓴U(kuò)展通道數(shù)根據(jù)計(jì)算機(jī)性能決定。 |
相關(guān)產(chǎn)品